| 名称 | 车身门内板 | |
| 产品规格 | 870*550*60 | |
| 生产工艺 | 落料(二维激光切割)/拉延(软模)/内孔及切边(三维激光切割)/抽边(软模) | |
| 材料信息 | HC260YD+Z 50/50-M-FB-O | T=0.8mm |
| 断后伸长率δ/5 | ≥33% | |
| 抗拉强度σb | ≥425 MPa | |
| 屈服强度σs | 294 MPa | |
语言
| 名称 | 车身门内板 | |
| 产品规格 | 870*550*60 | |
| 生产工艺 | 落料(二维激光切割)/拉延(软模)/内孔及切边(三维激光切割)/抽边(软模) | |
| 材料信息 | HC260YD+Z 50/50-M-FB-O | T=0.8mm |
| 断后伸长率δ/5 | ≥33% | |
| 抗拉强度σb | ≥425 MPa | |
| 屈服强度σs | 294 MPa | |
Copyright © NG娱乐-NG大舞台,NG官方平台 , 欢迎来电咨询!
